Availability
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,900 TND | 2 2,900 TND |
|||||
| 3 2,900 TND | 4 2,900 TND | 5 2,900 TND | 6 2,900 TND | 7 2,900 TND | 8 2,900 TND | 9 2,900 TND |
| 10 2,900 TND | 11 2,900 TND | 12 2,900 TND | 13 2,900 TND | 14 2,900 TND | 15 2,900 TND | 16 2,900 TND |
| 17 2,900 TND | 18 2,900 TND | 19 2,900 TND | 20 2,610 TND | 21 2,610 TND | 22 2,610 TND | 23 2,610 TND |
| 24 2,610 TND | 25 2,610 TND | 26 2,610 TND | 27 2,610 TND | 28 2,610 TND | 29 2,610 TND | 30 2,610 TND |
| 31 2,610 TND |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,200 TND | 2 2,200 TND | 3 2,200 TND | 4 2,200 TND | 5 2,200 TND | 6 2,200 TND |
|
| 7 2,200 TND | 8 2,200 TND | 9 2,200 TND | 10 2,200 TND | 11 2,200 TND | 12 2,200 TND | 13 2,200 TND |
| 14 2,200 TND | 15 2,200 TND | 16 2,200 TND | 17 2,200 TND | 18 2,200 TND | 19 2,200 TND | 20 2,200 TND |
| 21 2,200 TND | 22 2,200 TND | 23 2,200 TND | 24 2,200 TND | 25 2,200 TND | 26 2,200 TND | 27 2,200 TND |
| 28 2,200 TND | 29 2,200 TND | 30 2,200 TND |
||||





