Availability
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,200TND | 2 2,200TND | 3 2,200TND | 4 2,200TND |
|||
| 5 2,200TND | 6 2,200TND | 7 2,200TND | 8 2,200TND | 9 2,200TND | 10 2,200TND | 11 2,200TND |
| 12 2,200TND | 13 2,200TND | 14 2,200TND | 15 2,200TND | 16 2,200TND | 17 2,200TND | 18 2,200TND |
| 19 2,200TND | 20 2,200TND | 21 2,200TND | 22 2,200TND | 23 2,200TND | 24 2,200TND | 25 2,200TND |
| 26 2,200TND | 27 2,200TND | 28 2,200TND | 29 2,200TND | 30 2,200TND | 31 2,200TND |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1,720TND |
||||||
| 2 1,720TND | 3 1,720TND | 4 1,720TND | 5 1,720TND | 6 1,720TND | 7 1,720TND | 8 1,720TND |
| 9 1,720TND | 10 1,720TND | 11 1,720TND | 12 1,720TND | 13 1,720TND | 14 1,720TND | 15 1,720TND |
| 16 1,720TND | 17 1,720TND | 18 1,720TND | 19 1,720TND | 20 1,720TND | 21 1,720TND | 22 1,720TND |
| 23 1,720TND | 24 1,720TND | 25 1,720TND | 26 1,720TND | 27 1,720TND | 28 1,720TND | 29 1,720TND |
| 30 1,720TND |
||||||





