Availability
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1,360 TND | 2 1,360 TND |
|||||
| 3 1,360 TND | 4 1,360 TND | 5 1,360 TND | 6 1,360 TND | 7 1,360 TND | 8 1,360 TND | 9 1,360 TND |
| 10 1,360 TND | 11 1,500 TND | 12 1,500 TND | 13 1,500 TND | 14 1,500 TND | 15 1,500 TND | 16 1,500 TND |
| 17 1,500 TND | 18 1,500 TND | 19 1,500 TND | 20 1,500 TND | 21 1,500 TND | 22 1,500 TND | 23 1,500 TND |
| 24 1,500 TND | 25 1,500 TND | 26 1,500 TND | 27 1,500 TND | 28 1,500 TND | 29 1,500 TND | 30 1,500 TND |
| 31 1,500 TND |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1,070 TND | 2 1,070 TND | 3 1,070 TND | 4 1,070 TND | 5 1,070 TND | 6 1,070 TND |
|
| 7 1,070 TND | 8 1,070 TND | 9 1,070 TND | 10 1,070 TND | 11 1,070 TND | 12 1,070 TND | 13 1,070 TND |
| 14 1,070 TND | 15 1,070 TND | 16 1,070 TND | 17 1,070 TND | 18 1,070 TND | 19 1,070 TND | 20 1,070 TND |
| 21 1,070 TND | 22 1,070 TND | 23 1,070 TND | 24 1,070 TND | 25 1,070 TND | 26 1,070 TND | 27 1,070 TND |
| 28 1,070 TND | 29 1,070 TND | 30 1,070 TND |
||||


