Availability
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1,550 TND | 2 1,550 TND | 3 1,550 TND | 4 1,550 TND |
|||
| 5 1,550 TND | 6 1,550 TND | 7 1,550 TND | 8 1,550 TND | 9 1,550 TND | 10 1,550 TND | 11 1,550 TND |
| 12 1,550 TND | 13 1,550 TND | 14 1,550 TND | 15 1,550 TND | 16 1,550 TND | 17 1,550 TND | 18 1,550 TND |
| 19 1,550 TND | 20 1,550 TND | 21 1,550 TND | 22 1,550 TND | 23 1,550 TND | 24 1,550 TND | 25 1,550 TND |
| 26 1,550 TND | 27 1,550 TND | 28 1,550 TND | 29 1,550 TND | 30 1,550 TND | 31 1,550 TND |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1,550 TND |
||||||
| 2 1,550 TND | 3 1,550 TND | 4 1,550 TND | 5 1,550 TND | 6 1,550 TND | 7 1,550 TND | 8 1,550 TND |
| 9 1,550 TND | 10 1,550 TND | 11 1,550 TND | 12 1,550 TND | 13 1,550 TND | 14 1,550 TND | 15 1,550 TND |
| 16 1,550 TND | 17 1,550 TND | 18 1,550 TND | 19 1,550 TND | 20 1,550 TND | 21 1,550 TND | 22 1,550 TND |
| 23 1,550 TND | 24 1,550 TND | 25 1,550 TND | 26 1,550 TND | 27 1,550 TND | 28 1,550 TND |
|