Availability
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 890 TND | 2 890 TND |
|||||
| 3 890 TND | 4 890 TND | 5 890 TND | 6 890 TND | 7 890 TND | 8 890 TND | 9 890 TND |
| 10 890 TND | 11 890 TND | 12 890 TND | 13 890 TND | 14 890 TND | 15 890 TND | 16 890 TND |
| 17 890 TND | 18 890 TND | 19 890 TND | 20 890 TND | 21 890 TND | 22 890 TND | 23 890 TND |
| 24 890 TND | 25 890 TND | 26 890 TND | 27 780 TND | 28 780 TND | 29 780 TND | 30 780 TND |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 780 TND | 2 780 TND | 3 780 TND | 4 780 TND | 5 780 TND | 6 780 TND | 7 780 TND |
| 8 780 TND | 9 780 TND | 10 780 TND | 11 780 TND | 12 780 TND | 13 780 TND | 14 780 TND |
| 15 780 TND | 16 780 TND | 17 780 TND | 18 780 TND | 19 780 TND | 20 780 TND | 21 780 TND |
| 22 1,068 TND | 23 1,068 TND | 24 1,068 TND | 25 1,068 TND | 26 1,068 TND | 27 1,068 TND | 28 1,068 TND |
| 29 1,068 TND | 30 1,068 TND | 31 1,068 TND |
||||




















