Availability
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1,068 TND | 2 1,068 TND | 3 890 TND | 4 890 TND |
|||
| 5 890 TND | 6 890 TND | 7 890 TND | 8 890 TND | 9 890 TND | 10 890 TND | 11 890 TND |
| 12 800 TND | 13 800 TND | 14 800 TND | 15 800 TND | 16 800 TND | 17 800 TND | 18 800 TND |
| 19 800 TND | 20 800 TND | 21 800 TND | 22 800 TND | 23 800 TND | 24 800 TND | 25 800 TND |
| 26 800 TND | 27 800 TND | 28 800 TND | 29 800 TND | 30 800 TND | 31 800 TND |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 800 TND |
||||||
| 2 890 TND | 3 890 TND | 4 890 TND | 5 890 TND | 6 890 TND | 7 890 TND | 8 890 TND |
| 9 890 TND | 10 890 TND | 11 890 TND | 12 890 TND | 13 890 TND | 14 890 TND | 15 890 TND |
| 16 890 TND | 17 890 TND | 18 890 TND | 19 890 TND | 20 890 TND | 21 890 TND | 22 890 TND |
| 23 890 TND | 24 890 TND | 25 890 TND | 26 890 TND | 27 890 TND | 28 890 TND |
|


