See all 11 photos
Prix
Price per night: 310TND
Cleaning Fee: 100TND Single Fee
Minimum no of nights: 2
Détails
Property ID: 45281
Rooms: 3
Bedrooms: 3
Bathrooms: 2.5
Heure d'arrivé: A partir de 15h00
Heure de départ: 11h00
Équipements
Other Features
Chambres familiales
Connexion Wi-Fi gratuite
Non fumeurs
Parking gratuit
Terrasse
TV
Termes et Conditions
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Availability
octobre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 310TND | 2 310TND | 3 310TND | 4 310TND |
|||
| 5 310TND | 6 310TND | 7 310TND | 8 310TND | 9 310TND | 10 310TND | 11 310TND |
| 12 310TND | 13 310TND | 14 310TND | 15 310TND | 16 310TND | 17 310TND | 18 310TND |
| 19 310TND | 20 310TND | 21 310TND | 22 310TND | 23 310TND | 24 310TND | 25 310TND |
| 26 310TND | 27 310TND | 28 310TND | 29 310TND | 30 310TND | 31 310TND |
|
novembre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 310TND |
||||||
| 2 310TND | 3 310TND | 4 310TND | 5 310TND | 6 310TND | 7 310TND | 8 310TND |
| 9 310TND | 10 310TND | 11 310TND | 12 310TND | 13 310TND | 14 310TND | 15 310TND |
| 16 310TND | 17 310TND | 18 310TND | 19 310TND | 20 310TND | 21 310TND | 22 310TND |
| 23 310TND | 24 310TND | 25 310TND | 26 310TND | 27 310TND | 28 310TND | 29 310TND |
| 30 310TND |
||||||
past
today
booked





