Availability
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3,450 TND | 2 3,450 TND |
|||||
| 3 3,450 TND | 4 3,450 TND | 5 3,450 TND | 6 3,450 TND | 7 3,450 TND | 8 3,450 TND | 9 3,450 TND |
| 10 3,450 TND | 11 3,450 TND | 12 3,450 TND | 13 3,450 TND | 14 3,450 TND | 15 3,450 TND | 16 3,450 TND |
| 17 3,450 TND | 18 3,450 TND | 19 3,450 TND | 20 3,450 TND | 21 3,450 TND | 22 3,450 TND | 23 3,450 TND |
| 24 3,450 TND | 25 3,450 TND | 26 3,450 TND | 27 3,450 TND | 28 3,450 TND | 29 3,450 TND | 30 3,450 TND |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3,450 TND | 2 3,450 TND | 3 3,450 TND | 4 3,450 TND | 5 3,450 TND | 6 3,450 TND | 7 3,450 TND |
| 8 3,450 TND | 9 3,450 TND | 10 3,450 TND | 11 3,450 TND | 12 3,450 TND | 13 3,450 TND | 14 3,450 TND |
| 15 3,450 TND | 16 3,450 TND | 17 3,450 TND | 18 3,450 TND | 19 3,450 TND | 20 3,450 TND | 21 3,450 TND |
| 22 4,248 TND | 23 4,248 TND | 24 4,248 TND | 25 4,248 TND | 26 4,248 TND | 27 4,248 TND | 28 4,248 TND |
| 29 4,248 TND | 30 4,248 TND | 31 4,248 TND |
||||





























