Availability
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1,050 TND | 2 1,050 TND | 3 870 TND | 4 870 TND |
|||
| 5 870 TND | 6 870 TND | 7 870 TND | 8 870 TND | 9 870 TND | 10 870 TND | 11 870 TND |
| 12 785 TND | 13 785 TND | 14 785 TND | 15 785 TND | 16 785 TND | 17 785 TND | 18 785 TND |
| 19 785 TND | 20 785 TND | 21 785 TND | 22 785 TND | 23 785 TND | 24 785 TND | 25 785 TND |
| 26 785 TND | 27 785 TND | 28 785 TND | 29 785 TND | 30 785 TND | 31 785 TND |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 785 TND |
||||||
| 2 870 TND | 3 870 TND | 4 870 TND | 5 870 TND | 6 870 TND | 7 870 TND | 8 870 TND |
| 9 870 TND | 10 870 TND | 11 870 TND | 12 870 TND | 13 870 TND | 14 870 TND | 15 870 TND |
| 16 870 TND | 17 870 TND | 18 870 TND | 19 870 TND | 20 870 TND | 21 870 TND | 22 870 TND |
| 23 870 TND | 24 870 TND | 25 870 TND | 26 870 TND | 27 870 TND | 28 870 TND |
|