Availability
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1,200 TND | 2 1,200 TND |
|||||
| 3 1,200 TND | 4 1,200 TND | 5 1,200 TND | 6 1,200 TND | 7 1,200 TND | 8 1,200 TND | 9 1,200 TND |
| 10 1,200 TND | 11 1,200 TND | 12 1,200 TND | 13 1,200 TND | 14 1,200 TND | 15 1,200 TND | 16 1,200 TND |
| 17 1,200 TND | 18 1,200 TND | 19 1,200 TND | 20 1,200 TND | 21 1,200 TND | 22 1,200 TND | 23 1,200 TND |
| 24 1,200 TND | 25 1,200 TND | 26 1,200 TND | 27 1,200 TND | 28 1,200 TND | 29 1,200 TND | 30 1,200 TND |
| 31 1,200 TND |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 884 TND | 2 884 TND | 3 884 TND | 4 884 TND | 5 884 TND | 6 884 TND |
|
| 7 884 TND | 8 884 TND | 9 884 TND | 10 884 TND | 11 884 TND | 12 884 TND | 13 884 TND |
| 14 884 TND | 15 884 TND | 16 884 TND | 17 884 TND | 18 884 TND | 19 884 TND | 20 884 TND |
| 21 884 TND | 22 884 TND | 23 884 TND | 24 884 TND | 25 884 TND | 26 884 TND | 27 884 TND |
| 28 884 TND | 29 884 TND | 30 884 TND |
||||








