Availability
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 265 TND | 2 265 TND | 3 265 TND | 4 265 TND | 5 265 TND | 6 265 TND | 7 265 TND |
| 8 265 TND | 9 265 TND | 10 265 TND | 11 265 TND | 12 265 TND | 13 265 TND | 14 265 TND |
| 15 265 TND | 16 265 TND | 17 265 TND | 18 265 TND | 19 265 TND | 20 265 TND | 21 265 TND |
| 22 265 TND | 23 265 TND | 24 265 TND | 25 265 TND | 26 265 TND | 27 265 TND | 28 265 TND |
| 29 265 TND | 30 265 TND |
|||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 360 TND | 2 360 TND | 3 360 TND | 4 360 TND | 5 360 TND |
||
| 6 360 TND | 7 360 TND | 8 360 TND | 9 360 TND | 10 360 TND | 11 360 TND | 12 360 TND |
| 13 360 TND | 14 360 TND | 15 360 TND | 16 360 TND | 17 360 TND | 18 360 TND | 19 360 TND |
| 20 360 TND | 21 360 TND | 22 360 TND | 23 360 TND | 24 360 TND | 25 360 TND | 26 360 TND |
| 27 360 TND | 28 360 TND | 29 360 TND | 30 360 TND | 31 360 TND |
||


